Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Sezione contenente l'Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, come indicato all'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009.
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
10/12/2023 | // | Attestazioni OIV o di struttura analoga | DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE MONITORAGGIO AL 30/11/2023 E GRIGLIA | DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE MONITORAGGIO AL 30/11/2023 E GRIGLIA | |
08/11/2022 | //// | Attestazioni OIV o di struttura analoga | griglia di monitoraggio obblighi di pubblicazione al 31.10.2022 | monitoraggio obblighi di pubblicazione al 31.10.2022 | |
30/06/2022 | ////// | Attestazioni OIV o di struttura analoga | ATTESTAZIONE ORGANI DI BVALUTAZIONE - SCHEDDE DI SINTESI E GRIGLIA RILEVAZIONE | ATTESTAZIONE ORGANI DI VALUTAZIONE | |
30/06/2021 | //////// | Attestazioni OIV o di struttura analoga |
Attestazione sugli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 di cui alla delibera ANAC 294/2021 | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazion | |
30/07/2020 | 30/07/2020 | Attestazioni OIV o di struttura analoga | Allegato 2.1 alla delibera n. 213/2020 - Griglia di rilevazione al 31/03/2020 - Pubbliche amministrazioni | Griglia di rilevazione L 31/03/2020 | |
30/04/2019 | //30/07/2020 | Attestazioni OIV o di struttura analoga | Documento di attestazione OIV delibera A.N.A.C. n. 1310/2016 e n. 141/2019. | documento di attestazione | |
29/04/2019 | ////30/07/20 | Attestazioni OIV o di struttura analoga | ATTESTAZIONE | ATTESTAZIONE | |
27/04/2018 | //////30/07/ | Attestazioni OIV o di struttura analoga | Griglia di Rilevazione | griglia rilevazione | |
27/04/2018 | ////////30/0 | Attestazioni OIV o di struttura analoga | SCHEDA DI SINTESI SU RILEVAZIONE OIV - | Scheda rilevazione | |
19/04/2018 | //////////30 | Attestazioni OIV o di struttura analoga | ATTESTAZIONE ORGNANO INDIPENDENTE VALUTAZIONE 2018 | ATTESTAZIONE OIV 2018 | |
30/04/2017 | //////////// | Attestazioni OIV o di struttura analoga | Attestazione Obblighi di Pubblicazione | ATTESTAZIONE | |
28/04/2017 | //////////// | Attestazioni OIV o di struttura analoga | Griglia rilevazione 2016 | Griglia rilevazione | |
28/04/2017 | //////////// | Attestazioni OIV o di struttura analoga | Scheda di sintesi 2016 | Scheda di sintesi | |
28/04/2017 | //////////// | Attestazioni OIV o di struttura analoga | Documento di attestazione 2016 | Documento attestaz. | |
29/02/2016 | //////////// | Attestazioni OIV o di struttura analoga | Griglia rilevazione | Griglia rilevazione | |
29/02/2016 | //////////// | Attestazioni OIV o di struttura analoga | Documento Attestazione OIV | Documento Attestazio | |
29/02/2016 | //////////// | Attestazioni OIV o di struttura analoga | Scheda di SIntesi sulla rilevazione OIV | Scheda di Sintesi | |
31/01/2014 | //////////// | Attestazioni OIV o di struttura analoga | SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DEGLI OIV O STRUTTURE EQUIVALENTI | SCHEDA DI SINTESI | |
31/01/2014 | //////////// | Attestazioni OIV o di struttura analoga | DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE | DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE | |
31/01/2014 | //////////// | Attestazioni OIV o di struttura analoga | GRIGLIA VALUTAZIONE | GRIGLIA DI VALUTAZIONE | |
Comune di Sellia
P. IVA 00311650790
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome